PEB Pool Abdeckplane 200 g/m² Standardgrößen
Bavaria Liner GmbH
Produktnummer:
5201004000
Produktinformationen "PEB Pool Abdeckplane 200 g/m² Standardgrößen"
- Besonders reißfeste Poolplane
- Qualität der PEB-Pool Abdeckplane: 200 g/m² - Folienstärke 0,35 mm
- Farbe: Oberseite grün / Unterseite schwarz
- mit Saum, Doppelösen alle 1 m
- incl. beiliegender Kordel und Spannratsche
- leichte Handhabung
- „Made in Germany“
| Becken Größe: | Folien Größe: |
| 2,50 m Ø | 3,20 m Ø |
| 3,00 m Ø | 3,70 m Ø |
| 3,20 m Ø | 3,90 m Ø |
| 3,60 m Ø | 4,30 m Ø |
| 4,00 m Ø | 4,70 m Ø |
| 4,20 m Ø | 4,90 m Ø |
| 4,60 m Ø | 5,30 m Ø |
| 5,00 m Ø | 5,80 m Ø |
| 5,50 m Ø | 6,30 m Ø |
| 6,00 m Ø | 6,80 m Ø |
| 6,40 m Ø | 7,20 m Ø |
| 7,00 m Ø | 7,80 m Ø |
| 8,00 m Ø | 8,80 m Ø |
| 5,25 x 3,20 m Achtvormbecken | 6,05 x 4,00 m (Zuschnitt oval) |
| 6,25 x 3,60 m Achtvormbecken | 7,05 x 4,40 m (Zuschnitt oval) |
| 7,25 x 4,60 m Achtvormbecken | 8,05 x 5,40 m (Zuschnitt oval) |
| 8,55 x 5,00 m Achtvormbecken | 9,75 x 6,20 m (Zuschnitt oval) |
| 5,00 x 3,00 m Ovalbecken | 5,80 x 3,80 m (Zuschnitt oval) |
| 6,30 x 3,60 m Ovalbecken | 7,10 x 4,40 m (Zuschnitt oval) |
| 7,00 x 3,00 m Ovalbecken | 7,80 x 3,80 m (Zuschnitt oval) |
| 7,37 x 3,60 m Ovalbecken | 8,17 x 4,40 m (Zuschnitt oval) |
| 8,00 x 4,00 m Ovalbecken | 9,00 x 5,00 m (Zuschnitt oval) |
| 9,16 x 4,60 m Ovalbecken | 9,96 x 5,40 m (Zuschnitt oval) |
| 9,00 x 5,00 m Ovalbecken | 10,20 x 6,20 m (Zuschnitt oval) |
| 10,30 x 5,00 m Ovalbecken | 11,50 x 6,20 m (Zuschnitt oval) |
| 12,00 x 6,00 m Ovalbecken | 13,20 x 7,20 m (Zuschnitt oval) |
Hersteller
Bavaria Liner GmbH
Am Industriepark 7
D-84453 Mühldorf a.Inn
E-Mail: info@bavaria-liner.de